
جدول مقایسه قیمت قدیم و جدید سیستمها و زیرسیستمهای سپیدار
سیستمها | قیمت تا 22 مهر | قیمت جدید | درصد |
حسابداری | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۸٪ |
دارایی ثابت | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۰٪ |
دریافت و پرداخت | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۰٪ |
انبار تولیدی (تامینکنندگان) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۳٪ |
حقوق و دستمزد | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۰٪ |
مشتریان و فروش | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۳٪ |
انبار بازرگانی (تامینکنندگان) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۰٪ |
فروش خدماتی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۸٪ |
حسابداری پیمانکاری | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳٪ |
سیستم تولید | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۳٪ |
سفارشگیری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹.۰٪ |
پخش سرد | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۰٪ |
پخش گرم | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۰٪ |
سفارشات و خرید خارجی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۸٪ |
سامانه مؤدیان | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۸٪ |
تدارکات و خرید داخلی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۳٪ |
زیرسیستمها | قیمت تا 22 مهر | قیمت جدید | درصد |
زیرسیستم ارزی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۰٪ |
فروش پیشرفته | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳٪ |
زیرسیستم توزین | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵.۰٪ |
زیرسیستم دو زبانه | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳٪ |
مدیریت پیام | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۶٪ |
زیرسیستم ردیابی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵.۰٪ |
زیرسیستم دو واحدی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳٪ |
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۶٪ |
موبایل و تبلت سفارشگیری | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳٪ |
وبسرویس فروشگاه اینترنتی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۳٪ |
مدیریت تنخواه گردان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵.۰٪ |
زیرسیستم گزارشهای مدیریتی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶.۷٪ |
تبدیل فروش خدماتی به مشتریان و فروش | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰.۰٪ |
تولید چند مرحلهای و برنامهریزی تولید | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۳٪ |
اطلاعیه افزایش قیمت نرمافزار حسابداری سپیدار؛ فرصت طلایی خرید تا ۲۲ مهرماه
شرکت همکاران سیستم لیست قیمت جدید نرمافزار مالی و حسابداری سپیدار را اعلام کرد. بر این اساس، از تاریخ ۲۳ مهرماه کلیه ماژولها، سیستمهای اصلی و زیرسیستمهای تخصصی مشمول افزایش قیمت میانگین ۳۰ درصدی خواهند شد.
- توسعه و اضافه شدن قابلیتهای جدید فنی منطبق با آخرین قوانین مالیاتی و سامانه مؤدیان.
- پوشش هزینههای زیرساختی، نگهداری و توسعه نرمافزار در نیمه دوم سال.
چرا خرید قبل از ۲۲ مهرماه اهمیت دارد؟
با توجه به افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی، خرید پکیجها یا ارتقای زیرسیستمها تا پیش از پایان مهلت اعلامشده (۲۲ مهر) مزایای مالی قابل توجهی برای کسبوکارها دارد:
- صرفهجویی مستقیم در هزینه خرید: خرید هر ماژول اصلی با نرخ قبلی، بین ۸ تا ۳۰ میلیون تومان صرفهجویی نقدی برای خریدار به همراه دارد.
- کاهش هزینه ارتقا و ماژولهای تکمیلی: شرکتهایی که به دنبال اتصال وبسرویس، ماژولهای انبار، ارزی یا سامانههای پیشرفته فروش هستند، میتوانند قبل از افزایش نرخ اقدام نمایند.
اگر قصد راهاندازی، توسعه یا تکمیل سیستمهای حسابداری مجموعه خود را دارید، تنها تا ۲۲ مهرماه فرصت دارید تا با تعرفههای قبلی اقدام به تهیه پیشفاکتور و ثبت نهایی نمایید. جهت دریافت مشاوره رایگان و صدور پیشفاکتور با قیمت قدیم، با کارشناسان فروش سپید سیستم تهران 02191099150 یا 09190910517 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید