لیست قیمت های نرم افزار حسابداری سپیدار / آبان 1405

سیستم ها | قیمت (تومان) |
سیستم حسابداری | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم دارایی ثابت | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم دریافت و پرداخت | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم تامینکنندگان و انبار تولیدی | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم حقوق و دستمزد | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم مشتریان و فروش | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم تامینکنندگان و انبار بازرگانی | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم فروش خدماتی | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حسابداری پیمانکاری | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم تولید | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم سفارشگیری | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم پخش سرد | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم پخش گرم | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم سفارشات و خرید خارجی | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم سامانه مؤدیان | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سیستم تدارکات و خرید داخلی | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیر سیستم ها | قیمت (تومان) |
زیرسیستم ارزی | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فروش پیشرفته | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم توزین | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم دو زبانه | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مدیریت پیام | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم ردیابی | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم دو واحدی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم موبایل و تبلت سفارشگیری | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
وبسرویس فروشگاه اینترنتی | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم مدیریت تنخواهگردان | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
زیرسیستم گزارشهای مدیریتی | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تبدیل فروش خدماتی به مشتریان و فروش | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تولید چندمرحلهای و برنامهریزی تولید | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
